招聘會詳情
長治醫學院2023屆畢業生就業雙向選擇洽談會邀請函
尊敬的用人單位:
首先,感謝各用人單位多年來對我校畢業生就業工作的大力支持與幫助。為做好2023屆畢業生就業工作,為畢業生和用人單位搭建溝通平臺,定于2023年3月13日(周一)舉辦長治醫學院2023屆畢業生雙向選擇洽談會,誠摯邀請各用人單位領導蒞臨我校洽談選才(各專業畢業生情況見附表)。
一、會議時間
2023年3月13日上午9時到12時
二、會議地點
長治醫學院校本部
三、報名方式
本次雙選會采取網上報名,用人單位登錄我校就業信息網:進行預約報名,預約流程如下:
1.用人單位登錄或注冊。用人單位可登錄長治醫學院就業信息網,點擊“用人單位登錄或注冊”(未注冊的用人單位需填寫相關信息后等待平臺審核,審核通過后即完成公司注冊)?。
2.報名雙選會。在【校園招聘>雙選會】選擇雙選會“申請入駐”或“報名”,填寫信息并提交后,等待學校審核,學校審核通過后即為報名成功。
3.貴單位如有意參加此次洽談會,請盡快完成網上報名。我校從3月9日開始統一安排展位,做好相應服務工作。
??? 4.為便于安排和保證各單位參會效果,如您已報名成功,因其他原因不能到場參加此次洽談會,請于3月9日前電話聯系我校招生就業指導處。
5.報名過程中遇到任何困難請及時聯系我們,我們將竭誠為您服務,解決問題。
四、注意事項
??? 1.本次雙選洽談會不收取任何費用,會議期間食宿自理,因招聘展位有限建議參會單位將參會人員盡可能控制在2人。
2.如您逾期未及時網上報名,可持單位資質復印件3月13日上午到會議現場報名。
五、聯系方式
聯系電話:0355-3012489;3012393
聯系傳真:0355-3151689
聯系人:李老師(13734263333)
長治醫學院招就處網頁:
六、現將學校周邊賓館聯系方式提供給您,以供參考:
漳禾酒店政府南院店(0355-3025000),麥禾酒店(0355-3123777),如家快捷酒店城東路醫學院店(0355-7653333),瑞馨酒店(0355-3026999),格林豪泰英雄南路解放西街店(0355-3032777),澳汀堡長治太行迎賓酒店(0355-4253333)。
學校周邊停車位緊張,請您盡量選擇公共交通方式抵達會場。
歡迎您蒞臨我校招聘會!
? ?長治醫學院招生就業指導處
2023年2月28日
?
?
?
長治醫學院2023屆畢業生分省份統計表
省份 | 畢業生人數 | 省份 | 畢業生人數 |
河北 | 55 | 重慶 | 38 |
天津 | 37 | 山東 | 42 |
內蒙古 | 27 | 福建 | 20 |
黑龍江 | 21 | 廣東 | 5 |
吉林 | 19 | 廣西 | 16 |
遼寧 | 20 | 海南 | 21 |
陜西 | 44 | 研究生 | 163 |
甘肅 | 37 | 山西太原 | 99 |
寧夏 | 16 | 山西大同 | 129 |
青海 | 21 | 山西陽泉 | 32 |
河南 | 77 | 山西長治 | 237 |
湖北 | 16 | 山西晉城 | 151 |
湖南 | 29 | 山西朔州 | 109 |
安徽 | 31 | 山西晉中 | 124 |
江西 | 29 | 山西忻州 | 123 |
四川 | 51 | 山西呂梁 | 237 |
云南 | 66 | 山西臨汾 | 296 |
貴州 | 24 | 山西運城 | 318 |
各省合計 | 762 | 山西合計 | 1855 |
?
?
?
?
?
長治醫學院2023屆畢業生分專業統計表
畢業專業 | 學歷 | 學制 | 人數 | |
臨床醫學碩士專業學歷研究生 | 全科 | 研究生 | 3 | 5 |
兒科 | 5 | |||
神經內科 | 14 | |||
內科 | 47 | |||
外科 | 17 | |||
外科(神經外科方向) | 6 | |||
外科(泌尿外科方向) | 3 | |||
外科(胸心外科方向) | 6 | |||
骨科 | 9 | |||
婦產科 | 11 | |||
眼科 | 5 | |||
耳鼻咽喉科 | 2 | |||
麻醉科 | 9 | |||
臨床病理科 | 6 | |||
檢驗醫學科 | 1 | |||
超聲醫學科 | 4 | |||
放射科 | 7 | |||
核醫學科 | 1 | |||
康復醫學科 | 2 | |||
急診科 | 3 | |||
臨床醫學 | 本科 | 5 | 597 | |
麻醉學 | 本科 | 5 | 85 | |
口腔醫學 | 本科 | 5 | 82 | |
預防醫學 | 本科 | 5 | 64 | |
醫學影像學 | 本科 | 5 | 78 | |
精神醫學 | 本科 | 5 | 34 | |
護理學 | 本科 | 4 | 221 | |
生物醫學工程 | 本科 | 4 | 105 | |
藥學 | 本科 | 4 | 102 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 4 | 81 | |
醫學影像技術 | 本科 | 4 | 76 | |
助產學 | 本科 | 4 | 74 | |
應用心理學 | 本科 | 4 | 74 | |
康復治療學 | 本科 | 4 | 73 | |
傳播學 | 本科 | 4 | 40 | |
音樂學(音樂治療方向) | 本科 | 4 | 39 | |
醫學實驗技術 | 本科 | 4 | 39 | |
中藥學 | 本科 | 4 | 36 | |
信息管理與信息系統 | 本科 | 4 | 34 | |
護理學 | 專升本 | 2 | 277 | |
康復治療學 | 專升本 | 2 | 148 | |
醫學檢驗技術 | 專升本 | 2 | 140 | |
藥學 | 專升本 | 2 | 118 |
?
長治醫學院2023屆畢業生各院系聯系方式
序號 | 院系名稱 | 專業名稱 | 人數 | 聯系人及聯系方式 |
1 | 第一臨床學院 | 臨床醫學 | 385 | 郜國葉 13293703508 |
2 | 康復治療學 | 221 | ||
3 | 第二臨床學院 | 臨床醫學 | 212 | 南? 凱 13935591735 |
4 | 護理學系 | 護理學 | 498 | 石? 虹 18635569866 |
5 | 助產學 | 74 | ||
6 | 醫學影像學系 | 醫學影像學 | 78 | 崔海霞 13994683456 |
7 | 醫學影像技術 | 76 | ||
8 | 精神衛生系 | 應用心理學 | 74 | 王瑞芳 15536152229 |
9 | 精神醫學 | 34 | ||
10 | 人文藝術傳媒系 | 音樂學(音樂治療方向) | 39 | 司志強 15536165386 |
11 | 傳播學 | 40 | ||
12 | 藥學系 | 藥學 | 220 | 李俊波 13653454813 |
13 | 中藥學 | 36 | 景瑞琪 15110329702 | |
14 | 健康管理系 | 信息管理與信息系統 | 34 | 韓翠萍 15235510300 |
15 | 麻醉學系 | 麻醉學 | 85 | 孟? 健 13233358822 |
16 | 口腔學系 | 口腔醫學 | 82 | 李麗婷 13994681033 |
17 | 公共衛生與預防醫學系 | 預防醫學 | 64 | 李? 妍 13393551819 |
18 | 醫學檢驗系 | 醫學檢驗技術 | 221 | 紀愛芳 13383552666 |
19 | 生物醫學工程系 | 生物醫學工程 | 105 | 謝江波 18636526926 |
20 | 基礎醫學部 | 醫學實驗技術 | 39 | 曹燕飛 18434543026 |
21 | 研究生處 | 研究生 | 163 | 韓玲娜 15635559895 |
?
?
?
【1】凡本網注明"來源:淮安經濟技術開發區人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于淮安經濟技術開發區人才網,轉載請必須注明淮安經濟技術開發區人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會